LISTA GENERAL DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS
| # | Secretaría de Acuerdos | Año | Mes | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mesa1 | 2025 | Octubre | descargar |
| 2 | mesa1 | 2025 | Septiembre | descargar |
| 3 | mesa1 | 2025 | Agosto | descargar |
| 4 | mesa1 | 2025 | Julio | descargar |
| 5 | mesa1 | 2025 | Junio | descargar |
| 6 | mesa1 | 2025 | Mayo | descargar |
| 7 | mesa1 | 2025 | Abril | descargar |
| 8 | mesa1 | 2025 | Marzo | descargar |
| 9 | mesa1 | 2025 | Febrero | descargar |
| 10 | mesa1 | 2025 | Enero | descargar |
| 11 | mesa2 | 2025 | Octubre | descargar |
| 12 | mesa2 | 2025 | Septiembre | descargar |
| 13 | mesa2 | 2025 | Agosto | descargar |
| 14 | mesa2 | 2025 | Julio | descargar |
| 15 | mesa2 | 2025 | Junio | descargar |
| 16 | mesa2 | 2025 | Mayo | descargar |
| 17 | mesa2 | 2025 | Abril | descargar |
| 18 | mesa2 | 2025 | Marzo | descargar |
| 19 | mesa2 | 2025 | Febrero | descargar |
| 20 | mesa2 | 2025 | Enero | descargar |
| 21 | mesa1 | 2024 | Diciembre | descargar |
| 22 | mesa1 | 2024 | Noviembre | descargar |
| 23 | mesa1 | 2024 | Octubre | descargar |
| 24 | mesa1 | 2024 | Septiembre | descargar |
| 25 | mesa1 | 2024 | Agosto | descargar |
| 26 | mesa1 | 2024 | Julio | descargar |
| 27 | mesa1 | 2024 | Junio | descargar |
| 28 | mesa1 | 2024 | Mayo | descargar |
| 29 | mesa1 | 2024 | Abril | descargar |
| 30 | mesa1 | 2024 | Marzo | descargar |
| 31 | mesa1 | 2024 | Febrero | descargar |
| 32 | mesa1 | 2024 | Enero | descargar |
| 33 | mesa2 | 2024 | Diciembre | descargar |
| 34 | mesa2 | 2024 | Noviembre | descargar |
| 35 | mesa2 | 2024 | Octubre | descargar |
| 36 | mesa2 | 2024 | Septiembre | descargar |
| 37 | mesa2 | 2024 | Agosto | descargar |
| 38 | mesa2 | 2024 | Julio | descargar |
| 39 | mesa2 | 2024 | Junio | descargar |
| 40 | mesa2 | 2024 | Mayo | descargar |
| 41 | mesa2 | 2024 | Abril | descargar |
| 42 | mesa2 | 2024 | Marzo | descargar |
| 43 | mesa2 | 2024 | Febrero | descargar |
| 44 | mesa2 | 2024 | Enero | descargar |
